網(wǎng)站升級(jí)改版中
祝祖國(guó)繁榮昌盛
感謝您的支持!
期號(hào) | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114042680 | 156s | 小 雙 | ||
114042679 | 11:06 | 3 + 0 + 0 = 03 | 大 單 | 對(duì) |
114042678 | 11:02 | 1 + 1 + 4 = 06 | 小 雙 | 對(duì) |
114042677 | 10:56 | 2 + 5 + 7 = 14 | 小 雙 | 對(duì) |
114042676 | 10:51 | 3 + 1 + 4 = 08 | 小 單 | 對(duì) |
114042675 | 10:46 | 8 + 8 + 5 = 21 | 大 雙 | 對(duì) |
114042674 | 10:41 | 4 + 1 + 4 = 09 | 小 雙 | 對(duì) |
114042673 | 10:36 | 0 + 6 + 0 = 06 | 小 雙 | 對(duì) |
114042672 | 10:32 | 0 + 2 + 2 = 04 | 小 單 | 對(duì) |
114042671 | 10:26 | 4 + 7 + 7 = 18 | 大 單 | 對(duì) |
114042670 | 10:21 | 5 + 3 + 0 = 08 | 大 單 | 錯(cuò) |
114042669 | 10:17 | 1 + 2 + 5 = 08 | 大 雙 | 對(duì) |
114042668 | 10:11 | 4 + 4 + 4 = 12 | 小 雙 | 對(duì) |
114042667 | 10:05 | 0 + 7 + 8 = 15 | 大 單 | 對(duì) |
114042666 | 10:01 | 3 + 7 + 4 = 14 | 小 雙 | 對(duì) |
114042665 | 09:56 | 0 + 7 + 7 = 14 | 大 單 | 對(duì) |
114042664 | 09:51 | 5 + 1 + 0 = 06 | 小 雙 | 對(duì) |
114042663 | 09:46 | 4 + 0 + 9 = 13 | 小 雙 | 對(duì) |
114042662 | 09:41 | 6 + 0 + 1 = 07 | 大 單 | 對(duì) |
114042661 | 09:37 | 8 + 9 + 2 = 19 | 小 單 | 對(duì) |
114042660 | 09:31 | 6 + 0 + 5 = 11 | 大 單 | 對(duì) |
期號(hào) | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114042679 | 03 | 小 | 單 | ||
114042678 | 06 | 小 | 雙 | ||
114042677 | 14 | 大 | 雙 | ||
114042676 | 08 | 小 | 雙 | ||
114042675 | 21 | 大 | 單 | ||
114042674 | 09 | 小 | 單 | ||
114042673 | 06 | 小 | 雙 | ||
114042672 | 04 | 小 | 雙 | ||
114042671 | 18 | 大 | 雙 | ||
114042670 | 08 | 小 | 雙 | ||
114042669 | 08 | 小 | 雙 | ||
114042668 | 12 | 小 | 雙 | ||
114042667 | 15 | 大 | 單 | ||
114042666 | 14 | 大 | 雙 | ||
114042665 | 14 | 大 | 雙 | ||
114042664 | 06 | 小 | 雙 | ||
114042663 | 13 | 小 | 單 | ||
114042662 | 07 | 小 | 單 | ||
114042661 | 19 | 大 | 單 | ||
114042660 | 11 | 小 | 單 | ||
114042659 | 07 | 小 | 單 | ||
114042658 | 15 | 大 | 單 | ||
114042657 | 16 | 大 | 雙 | ||
114042656 | 21 | 大 | 單 | ||
114042655 | 16 | 大 | 雙 | ||
114042654 | 14 | 大 | 雙 | ||
114042653 | 11 | 小 | 單 | ||
114042652 | 04 | 小 | 雙 | ||
114042651 | 20 | 大 | 雙 | ||
114042650 | 18 | 大 | 雙 | ||
114042649 | 06 | 小 | 雙 | ||
114042648 | 18 | 大 | 雙 | ||
114042647 | 17 | 大 | 單 | ||
114042646 | 13 | 小 | 單 | ||
114042645 | 09 | 小 | 單 | ||
114042644 | 15 | 大 | 單 | ||
114042643 | 10 | 小 | 雙 | ||
114042642 | 11 | 小 | 單 | ||
114042641 | 02 | 小 | 雙 | ||
114042640 | 18 | 大 | 雙 | ||
114042639 | 16 | 大 | 雙 | ||
114042638 | 15 | 大 | 單 | ||
114042637 | 07 | 小 | 單 | ||
114042636 | 09 | 小 | 單 | ||
114042635 | 11 | 小 | 單 | ||
114042634 | 05 | 小 | 單 | ||
114042633 | 16 | 大 | 雙 | ||
114042632 | 18 | 大 | 雙 | ||
114042631 | 14 | 大 | 雙 | ||
114042630 | 10 | 小 | 雙 |
50期內(nèi),03共開0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開03后: | |||
單共開【0】次 | 雙共開【0】次 | ||
大共開【0】次 | 小共開【0】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【0】次 | ||
03后開出 |