期號(hào) | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114042553 | 大 雙 | |||
114042552 | 17:27 | 0 + 0 + 8 = 08 | 小 單 | 對(duì) |
114042551 | 17:20 | 3 + 9 + 3 = 15 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114042550 | 17:16 | 1 + 1 + 4 = 06 | 大 單 | 錯(cuò) |
114042549 | 17:11 | 0 + 7 + 1 = 08 | 小 雙 | 對(duì) |
114042548 | 17:06 | 1 + 5 + 2 = 08 | 大 單 | 錯(cuò) |
114042547 | 17:02 | 7 + 4 + 7 = 18 | 小 雙 | 對(duì) |
114042546 | 16:56 | 0 + 9 + 7 = 16 | 大 單 | 對(duì) |
114042545 | 16:51 | 6 + 0 + 0 = 06 | 大 單 | 錯(cuò) |
114042544 | 16:46 | 9 + 2 + 7 = 18 | 大 單 | 對(duì) |
114042543 | 16:42 | 6 + 3 + 6 = 15 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114042542 | 16:36 | 6 + 4 + 7 = 17 | 大 單 | 對(duì) |
114042541 | 16:31 | 9 + 7 + 8 = 24 | 大 雙 | 對(duì) |
114042540 | 16:26 | 3 + 5 + 3 = 11 | 小 單 | 對(duì) |
114042539 | 16:21 | 1 + 4 + 0 = 05 | 小 雙 | 對(duì) |
114042538 | 16:16 | 5 + 5 + 9 = 19 | 大 雙 | 對(duì) |
114042537 | 16:11 | 4 + 3 + 4 = 11 | 小 單 | 對(duì) |
114042536 | 16:07 | 3 + 5 + 3 = 11 | 小 雙 | 對(duì) |
114042535 | 16:02 | 4 + 2 + 5 = 11 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114042534 | 15:57 | 9 + 8 + 5 = 22 | 大 雙 | 對(duì) |
114042533 | 15:50 | 4 + 5 + 1 = 10 | 大 單 | 錯(cuò) |
期號(hào) | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114042552 | 08 | 小 | 雙 | ||
114042551 | 15 | 大 | 單 | ||
114042550 | 06 | 小 | 雙 | ||
114042549 | 08 | 小 | 雙 | ||
114042548 | 08 | 小 | 雙 | ||
114042547 | 18 | 大 | 雙 | ||
114042546 | 16 | 大 | 雙 | ||
114042545 | 06 | 小 | 雙 | ||
114042544 | 18 | 大 | 雙 | ||
114042543 | 15 | 大 | 單 | ||
114042542 | 17 | 大 | 單 | ||
114042541 | 24 | 大 | 雙 | ||
114042540 | 11 | 小 | 單 | ||
114042539 | 05 | 小 | 單 | ||
114042538 | 19 | 大 | 單 | ||
114042537 | 11 | 小 | 單 | ||
114042536 | 11 | 小 | 單 | ||
114042535 | 11 | 小 | 單 | ||
114042534 | 22 | 大 | 雙 | ||
114042533 | 10 | 小 | 雙 | ||
114042532 | 07 | 小 | 單 | ||
114042531 | 11 | 小 | 單 | ||
114042530 | 13 | 小 | 單 | ||
114042529 | 14 | 大 | 雙 | ||
114042528 | 15 | 大 | 單 | ||
114042527 | 13 | 小 | 單 | ||
114042526 | 10 | 小 | 雙 | ||
114042525 | 17 | 大 | 單 | ||
114042524 | 19 | 大 | 單 | ||
114042523 | 11 | 小 | 單 | ||
114042522 | 15 | 大 | 單 | ||
114042521 | 20 | 大 | 雙 | ||
114042520 | 11 | 小 | 單 | ||
114042519 | 10 | 小 | 雙 | ||
114042518 | 27 | 大 | 單 | ||
114042517 | 14 | 大 | 雙 | ||
114042516 | 12 | 小 | 雙 | ||
114042515 | 16 | 大 | 雙 | ||
114042514 | 17 | 大 | 單 | ||
114042513 | 20 | 大 | 雙 | ||
114042512 | 19 | 大 | 單 | ||
114042511 | 09 | 小 | 單 | ||
114042510 | 14 | 大 | 雙 | ||
114042509 | 12 | 小 | 雙 | ||
114042508 | 12 | 小 | 雙 | ||
114042507 | 16 | 大 | 雙 | ||
114042506 | 23 | 大 | 單 | ||
114042505 | 18 | 大 | 雙 | ||
114042504 | 16 | 大 | 雙 | ||
114042503 | 13 | 小 | 單 |
50期內(nèi),08共開2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開08后: | |||
單共開【0】次 | 雙共開【2】次 | ||
大共開【0】次 | 小共開【2】次 | ||
大單共開【0】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【0】次 | 小雙共開【2】次 | ||
08后開出06 08 |