期號(hào) | 時(shí)間 | 開(kāi)獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114042442 | 小 雙 | |||
114042441 | 08:11 | 5 + 2 + 9 = 16 | 大 雙 | 對(duì) |
114042440 | 08:06 | 3 + 4 + 6 = 13 | 大 單 | 對(duì) |
114042439 | 08:00 | 0 + 7 + 5 = 12 | 小 單 | 對(duì) |
114042438 | 07:56 | 7 + 5 + 1 = 13 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114042437 | 07:52 | 1 + 9 + 4 = 14 | 大 雙 | 對(duì) |
114042436 | 07:47 | 4 + 1 + 9 = 14 | 大 單 | 對(duì) |
114042435 | 07:41 | 1 + 3 + 0 = 04 | 小 雙 | 對(duì) |
114042434 | 07:36 | 2 + 7 + 9 = 18 | 小 單 | 錯(cuò) |
114042433 | 07:31 | 5 + 7 + 7 = 19 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114042432 | 07:25 | 4 + 7 + 8 = 19 | 小 單 | 對(duì) |
114042431 | 07:21 | 4 + 4 + 5 = 13 | 小 單 | 對(duì) |
114042430 | 07:16 | 5 + 1 + 0 = 06 | 大 雙 | 對(duì) |
114042429 | 07:11 | 9 + 3 + 2 = 14 | 大 雙 | 對(duì) |
114042428 | 07:06 | 6 + 4 + 2 = 12 | 大 雙 | 對(duì) |
114042427 | 23:57 | 3 + 5 + 3 = 11 | 小 雙 | 對(duì) |
114042426 | 23:51 | 5 + 1 + 6 = 12 | 小 雙 | 對(duì) |
114042425 | 23:47 | 0 + 9 + 9 = 18 | 大 單 | 對(duì) |
114042424 | 23:41 | 5 + 5 + 3 = 13 | 小 雙 | 對(duì) |
114042423 | 23:36 | 5 + 0 + 7 = 12 | 小 單 | 對(duì) |
114042422 | 23:31 | 2 + 9 + 2 = 13 | 大 單 | 對(duì) |
期號(hào) | 開(kāi)獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114042441 | 16 | 大 | 雙 | ||
114042440 | 13 | 小 | 單 | ||
114042439 | 12 | 小 | 雙 | ||
114042438 | 13 | 小 | 單 | ||
114042437 | 14 | 大 | 雙 | ||
114042436 | 14 | 大 | 雙 | ||
114042435 | 04 | 小 | 雙 | ||
114042434 | 18 | 大 | 雙 | ||
114042433 | 19 | 大 | 單 | ||
114042432 | 19 | 大 | 單 | ||
114042431 | 13 | 小 | 單 | ||
114042430 | 06 | 小 | 雙 | ||
114042429 | 14 | 大 | 雙 | ||
114042428 | 12 | 小 | 雙 | ||
114042427 | 11 | 小 | 單 | ||
114042426 | 12 | 小 | 雙 | ||
114042425 | 18 | 大 | 雙 | ||
114042424 | 13 | 小 | 單 | ||
114042423 | 12 | 小 | 雙 | ||
114042422 | 13 | 小 | 單 | ||
114042421 | 14 | 大 | 雙 | ||
114042420 | 13 | 小 | 單 | ||
114042419 | 11 | 小 | 單 | ||
114042418 | 20 | 大 | 雙 | ||
114042417 | 10 | 小 | 雙 | ||
114042416 | 12 | 小 | 雙 | ||
114042415 | 13 | 小 | 單 | ||
114042414 | 12 | 小 | 雙 | ||
114042413 | 14 | 大 | 雙 | ||
114042412 | 16 | 大 | 雙 | ||
114042411 | 11 | 小 | 單 | ||
114042410 | 11 | 小 | 單 | ||
114042409 | 17 | 大 | 單 | ||
114042408 | 16 | 大 | 雙 | ||
114042407 | 13 | 小 | 單 | ||
114042406 | 06 | 小 | 雙 | ||
114042405 | 18 | 大 | 雙 | ||
114042404 | 13 | 小 | 單 | ||
114042403 | 12 | 小 | 雙 | ||
114042402 | 14 | 大 | 雙 | ||
114042401 | 06 | 小 | 雙 | ||
114042400 | 17 | 大 | 單 | ||
114042399 | 07 | 小 | 單 | ||
114042398 | 12 | 小 | 雙 | ||
114042397 | 13 | 小 | 單 | ||
114042396 | 14 | 大 | 雙 | ||
114042395 | 16 | 大 | 雙 | ||
114042394 | 06 | 小 | 雙 | ||
114042393 | 05 | 小 | 單 | ||
114042392 | 11 | 小 | 單 |
50期內(nèi),16共開(kāi)3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開(kāi)16后: | |||
單共開(kāi)【1】次 | 雙共開(kāi)【2】次 | ||
大共開(kāi)【3】次 | 小共開(kāi)【0】次 | ||
大單共開(kāi)【1】次 | 大雙共開(kāi)【2】次 | ||
小單共開(kāi)【0】次 | 小雙共開(kāi)【0】次 | ||
16后開(kāi)出14 17 14 |