期號(hào) | 時(shí)間 | 開(kāi)獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
114042523 | 小 雙 | |||
114042522 | 14:56 | 4 + 3 + 8 = 15 | 大 單 | 對(duì) |
114042521 | 14:51 | 8 + 8 + 4 = 20 | 大 雙 | 對(duì) |
114042520 | 14:47 | 1 + 6 + 4 = 11 | 大 雙 | 錯(cuò) |
114042519 | 14:41 | 6 + 2 + 2 = 10 | 大 單 | 錯(cuò) |
114042518 | 14:37 | 9 + 9 + 9 = 27 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114042517 | 14:31 | 4 + 5 + 5 = 14 | 大 單 | 對(duì) |
114042516 | 14:26 | 3 + 0 + 9 = 12 | 大 雙 | 對(duì) |
114042515 | 14:21 | 5 + 8 + 3 = 16 | 大 雙 | 對(duì) |
114042514 | 14:15 | 6 + 2 + 9 = 17 | 小 單 | 對(duì) |
114042513 | 14:11 | 7 + 6 + 7 = 20 | 小 雙 | 對(duì) |
114042512 | 14:06 | 2 + 9 + 8 = 19 | 小 雙 | 錯(cuò) |
114042511 | 14:01 | 0 + 3 + 6 = 09 | 大 單 | 對(duì) |
114042510 | 13:56 | 5 + 8 + 1 = 14 | 大 單 | 對(duì) |
114042509 | 13:51 | 7 + 1 + 4 = 12 | 大 雙 | 對(duì) |
114042508 | 13:46 | 6 + 6 + 0 = 12 | 小 單 | 對(duì) |
114042507 | 13:42 | 6 + 7 + 3 = 16 | 小 雙 | 對(duì) |
114042506 | 13:35 | 5 + 9 + 9 = 23 | 大 單 | 對(duì) |
114042505 | 13:31 | 6 + 7 + 5 = 18 | 小 單 | 錯(cuò) |
114042504 | 13:26 | 7 + 6 + 3 = 16 | 大 雙 | 對(duì) |
114042503 | 13:20 | 6 + 1 + 6 = 13 | 大 雙 | 錯(cuò) |
期號(hào) | 開(kāi)獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
114042522 | 15 | 大 | 單 | ||
114042521 | 20 | 大 | 雙 | ||
114042520 | 11 | 小 | 單 | ||
114042519 | 10 | 小 | 雙 | ||
114042518 | 27 | 大 | 單 | ||
114042517 | 14 | 大 | 雙 | ||
114042516 | 12 | 小 | 雙 | ||
114042515 | 16 | 大 | 雙 | ||
114042514 | 17 | 大 | 單 | ||
114042513 | 20 | 大 | 雙 | ||
114042512 | 19 | 大 | 單 | ||
114042511 | 09 | 小 | 單 | ||
114042510 | 14 | 大 | 雙 | ||
114042509 | 12 | 小 | 雙 | ||
114042508 | 12 | 小 | 雙 | ||
114042507 | 16 | 大 | 雙 | ||
114042506 | 23 | 大 | 單 | ||
114042505 | 18 | 大 | 雙 | ||
114042504 | 16 | 大 | 雙 | ||
114042503 | 13 | 小 | 單 | ||
114042502 | 24 | 大 | 雙 | ||
114042501 | 06 | 小 | 雙 | ||
114042500 | 10 | 小 | 雙 | ||
114042499 | 22 | 大 | 雙 | ||
114042498 | 10 | 小 | 雙 | ||
114042497 | 18 | 大 | 雙 | ||
114042496 | 25 | 大 | 單 | ||
114042495 | 19 | 大 | 單 | ||
114042494 | 17 | 大 | 單 | ||
114042493 | 06 | 小 | 雙 | ||
114042492 | 15 | 大 | 單 | ||
114042491 | 19 | 大 | 單 | ||
114042490 | 15 | 大 | 單 | ||
114042489 | 08 | 小 | 雙 | ||
114042488 | 17 | 大 | 單 | ||
114042487 | 15 | 大 | 單 | ||
114042486 | 12 | 小 | 雙 | ||
114042485 | 17 | 大 | 單 | ||
114042484 | 17 | 大 | 單 | ||
114042483 | 11 | 小 | 單 | ||
114042482 | 24 | 大 | 雙 | ||
114042481 | 18 | 大 | 雙 | ||
114042480 | 09 | 小 | 單 | ||
114042479 | 04 | 小 | 雙 | ||
114042478 | 13 | 小 | 單 | ||
114042477 | 16 | 大 | 雙 | ||
114042476 | 10 | 小 | 雙 | ||
114042475 | 18 | 大 | 雙 | ||
114042474 | 23 | 大 | 單 | ||
114042473 | 13 | 小 | 單 |
50期內(nèi),15共開(kāi)3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開(kāi)15后: | |||
單共開(kāi)【2】次 | 雙共開(kāi)【1】次 | ||
大共開(kāi)【2】次 | 小共開(kāi)【1】次 | ||
大單共開(kāi)【2】次 | 大雙共開(kāi)【0】次 | ||
小單共開(kāi)【0】次 | 小雙共開(kāi)【1】次 | ||
15后開(kāi)出06 19 17 |