豪瑞300噸安山巖生產線設備配置示意圖:
產品名稱 | 型號 | 數量(臺) | 功率(kw) |
給料機 | ZSW-600*130 | 1 | 22 |
顎式破碎機 | PE900*1200 | 1 | 132 |
液壓圓錐破碎機 | SMH350EC | 1 | 280+46.4 |
立軸沖擊式破碎機 | VSI9000 | 2 | 2*2*220 |
圓振動篩 | YK1545 | 1 | 11 |
圓振動篩 | 3YK2460 | 2 | 2*37 |
圓振動篩 | 2YKH2460 | 1 | 37 |
振動給料機 | GZG100-4 | 2 | 2*2*1.2 |
除鐵器 | RCYB-10 | 1 | |
除鐵器 | RCYB-12 | 1 |
- 上一篇:拉法基石灰巖破碎生產線
- 下一篇:[工程案例]