云南150噸建筑垃圾破碎站生產線設備配置示意圖:
云南150噸建筑垃圾破碎站生產線設備配置表:
項目 | 產品名稱 | 型號 | 數量(臺) | 功率(kw) |
初級移動破碎站PP1214PF | 給料機 | ZSW3895 | 1 | 11 |
反擊破碎機 | PF1214Y | 1 | 132 | |
皮帶機 | B1000*7.2m | 1 | 7.5 | |
除鐵器 | RCYD10 | 1 | 3 | |
移動式篩分站PP2160YKS | 振動篩 | 2YK2160 | 1 | 22 |
皮帶機 | B1000*8.2m | 1 | 11 |
- 上一篇:廈門30噸細砂回收生產線
- 下一篇:100噸鐵礦石破碎生產線